| Назва | ДНЗ с.Підвиноградів |
Телефон | 0314338372 |
Адреса | Закарпатська обл Виноградівський р-н,с.Підвиногра |
Керівник (ПІБ) | Данкович Надія Андріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Благодійний греко-католицький ДНЗ "Назарет" |
Телефон | 0677402866 |
Адреса | смт. Королево, вул. Молодіжна 47 |
Керівник (ПІБ) | Карвацка Олександра Зенонівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Буківський ДНЗ |
Телефон | 0314345254 |
Адреса | Закарпатська обл.,Виноградівськийр-н,с.Букове |
Керівник (ПІБ) | Ребрик Ганна Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | В. Ком'ятський ДНЗ |
Телефон | 03143 |
Адреса | Лесі Українки, 3-А, Velyki Kom'yaty, Zakarpats'ka |
Керівник (ПІБ) | Лендєл Світлана Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | В. Копанський ДНЗ |
Телефон | 3014334388 |
Адреса | с. Велика Копаня, вул. Миру, 97 |
Керівник (ПІБ) | Маркулинець Ірма Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Великопаладський ДНЗ |
Телефон | 0979557198 |
Адреса | с.В.Паладь, вул.Чолнокі |
Керівник (ПІБ) | Товт Едіта Олексіївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Вилоцький ДНЗ |
Телефон | 0507768891 |
Адреса | Закарпатська обл.Виноградівський район смт.Вилок |
Керівник (ПІБ) | Бенкев Сільвія Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Виноградівський ДНЗ № 1 |
Телефон | 0314323560 |
Адреса | м.Виноградів,вул.Персикова,25 |
Керівник (ПІБ) | Токач Віта Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Виноградівський ДНЗ № 5 |
Телефон | 0314321337 |
Адреса | Виноградів, вул. Франка/Комунальна, 153 |
Керівник (ПІБ) | Йовжі Ганна Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
2024-І молодша група | 20 | 5 |
35
|
| Назва | Виноградівський ДНЗ № 6 |
Телефон | 22889 |
Адреса | 90300, м. Виноградово, вул. Студентська, 89 |
Керівник (ПІБ) | Скоромослей Мар'яна Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Виноградівський ДНЗ № 8 |
Телефон | 0314322335 |
Адреса | м. Виноградів, вул. Корятовича,9 |
Керівник (ПІБ) | Матій Людмила Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Виноградівський ДНЗ № 9 |
Телефон | 0314323589 |
Адреса | м. Виноградів, вул Копанська, 9 |
Керівник (ПІБ) | Данканич Меланія Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ с. Ботар |
Телефон | 0978166872 |
Адреса | c.Ботар,вул.Головна,121 |
Керівник (ПІБ) | Удуд Зінаїда Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ с. Веряця |
Телефон | 0969530601 |
Адреса | с. Веряця, вул. Комсомольська, 54-56 |
Керівник (ПІБ) | Іваніга Юлія Василівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ с. Чорний Потік |
Телефон | 0962103822 |
Адреса | Україна, с.Чорний Потік, вул. Миру 101. |
Керівник (ПІБ) | Гомокі Оніко Арпадівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ДНЗ с.Тисобикень |
Телефон | 0976467524 |
Адреса | с. Тисобикень, вул. Моріця Зігмунда, 10. |
Керівник (ПІБ) | Дусин Едіна Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Дротинський ДНЗ "Сонечко" |
Телефон | 0684951290 |
Адреса | с.Дротинці.вул.Молодіжна,43 |
Керівник (ПІБ) | Вереш Марина Володимирівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Дяківський ДНЗ |
Телефон | 0967917575 |
Адреса | c.Неветленфолу,вул.Фогодо,58 |
Керівник (ПІБ) | Ловас Єва Василівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | ЗДО ім.Святого Йосипа Виноградівської міської ради |
Телефон | +380502795552 |
Адреса | Заарпатська обл.,м.Виноградів,вул.Тюльпанів,64 |
Керівник (ПІБ) | Палюх Габріелла Олександрівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Королівський ДНЗ № 2 |
Телефон | 0314341572 |
Адреса | смт. Королево,вул. Шевченка 66 |
Керівник (ПІБ) | Вацко Марина Миколаївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Королівський ДНЗ №3 |
Телефон | 0314341394 |
Адреса | смт. Королево, Тисова, 6 |
Керівник (ПІБ) | Ботош Оксана Йосипівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | М. Копанський НВК |
Телефон | 0314327392 |
Адреса | с.Мала Копаня Центральна 44 |
Керівник (ПІБ) | Загар Світлана Павлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Матіївський ДНЗ |
Телефон | 0314335536 |
Адреса | с. Матієво, вул. Головна |
Керівник (ПІБ) | Ловас Єва Карлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | НВК "Дитячий садок - Оклівська ЗОШ І ступеня" (дошкільне відділення) |
Телефон | 0314339499 |
Адреса | c.Олклі вул.Горкого,35 |
Керівник (ПІБ) | Бочкор Еріка Валентирівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | НВК "Новосільська ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий садок" (дошкільне відділення) |
Телефон | 0314335544 |
Адреса | с.Нове село,вул.Центральна,96 |
Керівник (ПІБ) | Комаромі Марія Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | НВК "Оклігедьська ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий садок" (дошкільне відділення) |
Телефон | 0314346747 |
Адреса | c.Оклі Гедь,вул.Човнокі,16 |
Керівник (ПІБ) | Бейреш Степан Степанович |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | НВК"Чепівська ЗОШ І-ІІІст.-дитячий садок" |
Телефон | 0314336392 |
Адреса | 90361,с.Гетиня, вул.Фогороші |
Керівник (ПІБ) | Чикивдя Василь Іванович |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Новоселицький ДНЗ |
Телефон | 0314331961 |
Адреса | c.Новоселиця, вул. Миру, 2 |
Керівник (ПІБ) | Шутко Ганна Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Новосільський ДНЗ |
Телефон | 0960712607 |
Адреса | С. Нове Село, вул. Центральна, 150 |
Керівник (ПІБ) | Турзай Олена Імреївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Олешницький ДНЗ № 1 |
Телефон | 03143336 |
Адреса | Олешник, Українська 194 |
Керівник (ПІБ) | Сігеті Ганна Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Олешницький ДНЗ № 2 |
Телефон | 0678563193 |
Адреса | с. Олешник, вул. Українська, 194/а |
Керівник (ПІБ) | Фозекош Наталія Степанівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Оноцький ДНЗ |
Телефон | 0314335100 |
Адреса | с. Онок, вул. Волошина, 57 |
Керівник (ПІБ) | Костак Людмила Степанівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Перехрестянський ДНЗ |
Телефон | 0966637633 |
Адреса | Україна,с.Перехрестя,вул.Кошута 8. |
Керівник (ПІБ) | Борно Єлізавета Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Пушкінівський ДНЗ |
Телефон | 0988210157 |
Адреса | Пушкіно,вул Тиха 25 |
Керівник (ПІБ) | Федько Олена Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Сасівський ДНЗ |
Телефон | 0314333337 |
Адреса | с. Сасово вул. Головна, 148 |
Керівник (ПІБ) | Деяк Тетяна Степанівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Теківський ДНЗ |
Телефон | 0502284798 |
Адреса | Теково вул.Дружби 206/а |
Керівник (ПІБ) | Бобош Маріанна Юріївна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Тросницький ДНЗ |
Телефон | 0967040068 |
Адреса | с. Тросник, вул. Перемоги, 156 |
Керівник (ПІБ) | Баник Ганна Федорівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Фанчиківський ДНЗ № 1 |
Телефон | (050)7075640 |
Адреса | с. Фанчиково, вул. Головна, 7 |
Керівник (ПІБ) | Кізмон Олена Федорівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Фанчіківський ДНЗ № 2 |
Телефон | 0314330388 |
Адреса | с. Фанчиково, вул. Жовтнева, 10 |
Керівник (ПІБ) | Весприймі Чілла Іванівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Форголанський дошкільний навчальний заклад |
Телефон | 0976603450 |
Адреса | с. Форголань, вул Зелена, 22/а |
Керівник (ПІБ) | Бікі Ірина Людвиківна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Хижанський ДНЗ |
Телефон | 3-14-65 |
Адреса | с. Хижа, вул. Чапаєва, 13 |
Керівник (ПІБ) | Лабаті Ірина Володимирівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Хижанський НВК |
Телефон | 0505520037 |
Адреса | Виноградівський район с. Хижа вул. Миру. 57 |
Керівник (ПІБ) | Чутора Марія Павлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Холмовецький ДНЗ |
Телефон | 0976508711 |
Адреса | с. Холмовець вул.Миру91 |
Керівник (ПІБ) | Окутін Наташа Володимирівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Чепський ДНЗ |
Телефон | 0314336392 |
Адреса | с. Чепа, вул. Фогороші |
Керівник (ПІБ) | Цупик Корнелія Євгенівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Чернянський ДНЗ |
Телефон | 0508755242 |
Адреса | Виноградівський район, с.Черна, вул.Миру, 91 |
Керівник (ПІБ) | Івашко Ірина Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Чорнотисівськм ДНЗ |
Телефон | 0314349331 |
Адреса | с. Чорнотисів, вул. Ірхи, 1/а |
Керівник (ПІБ) | Іляш Гання Михайлівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Шаланківський ДНЗ |
Телефон | 0982702656 |
Адреса | Закарпатська обл.,Виноградівський р-н, с.Шаланки |
Керівник (ПІБ) | Гал Жужанна Федорівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|
| Назва | Широківський ДНЗ |
Телефон | 0314342316 |
Адреса | с. Широке, вул. Миру, 18 |
Керівник (ПІБ) | Зеленяк Світлана Василівна |
|
Назва | Кількість вільних місць | Подано заявок |
Нема результатів. |
|